Cena:475.00zł
Zastosowanie: Do rozruchu motocykla lub silnika samochodowego
TYP BATERII |
NOMINALNE NAPIĘCIE (V) |
NOMINALNA POJEMNOŚĆ (Ah) |
WYMIARY (MM) | WAGA (APPROX,) |
||||
5HR | 20HR | L | W | H | HT | KG | ||
32B20R | 12 | 27 | 35 | 197 | 129 | 202 | 227 | 6,1 |
34B19L(S) | 12 | 27 | 33 | 197 | 129 | 202 | 227 | 6,1 |
34B19R(S) | 12 | 27 | 33 | 197 | 129 | 202 | 227 | 6,1 |
34B19L | 12 | 28 | 35 | 195 | 127 | 200 | 222 | 6,82 |
36B20L | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7,8 |
36B20R | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7,8 |
36B20R(S) | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7,8 |
46B24L | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 200 | 224 | 8,98 |
46B24L-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9 |
46B24L(S) | 12 | 36 | 45 | 238 | 129 | 202 | 227 | 8,98 |
46B24L(S)-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9 |
46B24R | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 200 | 224 | 8,98 |
46B24R-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9 |
46B24R(S) | 12 | 36 | 45 | 238 | 129 | 202 | 227 | 8,98 |
46B24R(S)-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9 |
48D26L | 12 | 40 | 50 | 260 | 173 | 202 | 225 | 9,55 |
48D26R | 12 | 40 | 50 | 260 | 173 | 202 | 225 | 9,62 |
50D20L | 12 | 40 | 50 | 202 | 173 | 202 | 225 | 10 |
50D20R | 12 | 40 | 50 | 202 | 173 | 202 | 225 | 10 |
55D23L | 12 | 48 | 55 | 232 | 173 | 202 | 225 | 12,5 |
55D23L-MF | 12 | 48 | 55 | 232 | 171 | 202 | 225 | 12,5 |
55D23R | 12 | 48 | 55 | 232 | 173 | 202 | 225 | 12,5 |
55D23R-MF | 12 | 48 | 55 | 232 | 171 | 202 | 225 | 12,5 |
55D26L | 12 | 48 | 60 | 260 | 173 | 202 | 225 | 12 |
55D26R | 12 | 48 | 60 | 260 | 173 | 202 | 225 | 12 |
65D26L | 12 | 52 | 65 | 260 | 173 | 202 | 225 | 13,5 |
65D26R | 12 | 52 | 65 | 260 | 173 | 202 | 225 | 13,5 |
75D23L | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 12,6 |
75D23L-MF | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15,8 |
75D23R | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 12,6 |
75D23R-MF | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15,8 |
65D31L | 12 | 60 | 75 | 302 | 171 | 202 | 225 | 12,5 |
65D31R | 12 | 60 | 75 | 302 | 171 | 202 | 225 | 12,5 |
75D31R | 12 | 60 | 70 | 305 | 173 | 202 | 225 | 16,3 |
95D31R | 12 | 64 | 80 | 302 | 171 | 202 | 225 | 15,36 |
95E41R | 12 | 80 | 100 | 410 | 176 | 211 | 233 | 15,8 |
115E41R | 12 | 88 | 110 | 410 | 176 | 211 | 233 | 19,2 |
115F51 | 12 | 96 | 120 | 502 | 180 | 210,5 | 255,5 | 20,77 |
145G51 | 12 | 120 | 150 | 505 | 220 | 212 | 257 | 25,8 |
190H52 | 12 | 160 | 200 | 521 | 278 | 219 | 270 | 37,9 |
210H52 | 12 | 168 | 210 | 518 | 276 | 216,5 | 242 | 39,9 |
TYP BATERII |
NOMINALNE NAPIĘCIE (V) |
NOMINALNA POJEMNOŚĆ (Ah) |
WYMIARY (MM) | WAGA (APPROX,) |
||||
5HR | 10HR | L | W | H | HT | KG | ||
WP4A-BS | 12 | 1,96 | 2,3 | 113 | 48 | 85 | 85 | 1,21 |
WP4B-5 | 12 | 1,96 | 2,3 | 113 | 38 | 85,5 | 85,5 | 1,12,2020 |
WTZ4V | 12 | 3,145 | 3,7 | 113 | 70 | 85 | 85 | 1,58 |
WTZ5S | 12 | 3,4 | 4 | 113 | 70 | 85 | 85 | 1,58 |
WTZ5S-E | 12 | 3,4 | 4 | 113 | 70 | 85 | 85 | 1,58 |
WTZ5S-H | 12 | 3,825 | 4,5 | 113 | 70 | 85 | 85 | 1,58 |
WP5AP | 12 | 4,25 | 5 | 120 | 60 | 130 | 130 | 2 |
WP5S-3BP | 12 | 5,1 | 6 | 120 | 60 | 130 | 130 | 2,1 |
WTZ6V | 12 | 5,1 | 6 | 113 | 70 | 106 | 106 | 2,07 |
WTZ6V-E | 12 | 5,1 | 6 | 113 | 70 | 106 | 106 | 2,07 |
WTZ6VIS | 12 | 5,1 | 6 | 113 | 70 | 106 | 106 | 2,1 |
WP7B-4 | 12 | 5,53 | 6,5 | 150 | 65 | 93 | 93 | 2,7 |
WP7A-BS | 12 | 5,95 | 7 | 151 | 88 | 94 | 94 | 3,15 |
WTZ7L-BP | 12 | 5,95 | 7 | 113 | 70 | 129 | 129 | 2,53 |
WTZ8V | 12 | 5,95 | 7 | 113 | 70 | 129 | 129 | 2,53 |
WTZ8VIS | 12 | 5,95 | 7 | 113 | 70 | 129 | 129 | 2,6 |
WP9-BS | 12 | 6,8 | 8 | 151 | 88 | 103 | 103 | 3,4 |
WP9B-4 | 12 | 6,8 | 8 | 150 | 69 | 105 | 105 | 3,46 |
WP12B-4 | 12 | 8,08 | 9,5 | 150 | 69 | 130 | 130 | 3,8 |
WP12A-BS | 12 | 8,1 | 9,5 | 151 | 88 | 103 | 103 | 3,56 |
WP12-BS | 12 | 8,5 | 10 | 151 | 88 | 132 | 132 | 4,26 |
WP14B-4 | 12 | 10,2 | 12 | 150 | 69 | 145 | 145 | 4,86 |
WPX14-BS | 12 | 10,2 | 12 | 151 | 88 | 147,5 | 147,5 | 4,91 |