Cena:475.00zł
Zastosowania: bazy telekomunikacyjne, systemy podstacji, systemy zasilania awaryjnego, systemy zapobiegania katastrofom i systemy bezpieczeństwa, centralna stacja telekomunikacyjna, komunikacja sieciowa, w tym: transmisja danych.
Cechy
Bezpieczna i skuteczna konstrukcja przeciwwybuchowa i wentylacyjna.
Możliwy do montażu bocznego, pionowego lub pionowego.
Szczelny i bezobsługowy.
Certyfikat UL 1989.
Zgodny z wymogami IATA / A67 i IMDG / 238 dotyczącymi transportu.
TYP BATERII |
NOMINALNE NAPIĘCIE (V) |
NOMINALNA POJEMNOŚĆ (Ah) |
WYMIARY (MM) | WAGA (APPROX,) |
||||
5HR | 20HR | L | W | H | HT | KG | ||
WPL5-12 | 12 | 4,25 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 107 | 1,9 |
WPL7.2-12 | 12 | 6,12 | 7,02,2020 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2,4 |
WPL12-12 | 12 | 10,2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4,02 |
WPL18-12SHR | 12 | 15,3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,67 |
WPL26-12 | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9,3 |
WPL26-12B | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 |
WPL26-12N | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9,3 |
WPL26-12NB | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 |
WPL26-12TN | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 125,5 | 175 | 175 | 9,8 |
WPL28-12T | 12 | 23,8 | 28 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 9,18 |
WPL28-12TM | 12 | 23,8 | 28 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 9,18 |
WPL28-12TN | 12 | 23,8 | 28 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 9,18 |
WPL34-12N | 12 | 28,9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 170 | 10,5 |
WPL40-12 | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13,5 |
WPL40-12N | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13,4 |
WPL45-12 | 12 | 38,25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14,6 |
WPL45-12N | 12 | 38,25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14,6 |
WPL50-12 | 12 | 42,5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14,8 |
WPL50-12N | 12 | 42,5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14,8 |
WPL55-12 | 12 | 46,75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 229 | 17 |
WPL55-12N | 12 | 46,75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17 |
WPL60-12AN | 12 | 51 | 60 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20,5 |
WPL60-12ARN | 12 | 51 | 60 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20,5 |
WPL65-12 | 12 | 55,25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23,3 |
WPL65-12AN | 12 | 55,25 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20,9 |
WPL65-12ARN | 12 | 55,25 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20,9 |
TYP BATERII |
NOMINALNE NAPIĘCIE (V) |
NOMINALNA POJEMNOŚĆ (Ah) |
WYMIARY (MM) | WAGA (APPROX,) |
||||
5HR | 10HR | L | W | H | HT | KG | ||
WPL90-12RN | 12 | 76,5 | 90 | 329,5 | 172,3 | 215 | 222 | 28,02,2020 |
WPL100-12N | 12 | 85 | 100 | 329,5 | 172,3 | 215 | 222 | 31,03,2020 |
WPL100-12RN | 12 | 85 | 100 | 329,5 | 172,3 | 215 | 222 | 31,03,2020 |
WPL100-12RU | 12 | 85 | 100 | 329,5 | 172,3 | 215 | 239,5 | 31,03,2020 |
WPL120-12N | 12 | 102 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 35,5 |
WPL120-12RN | 12 | 102 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 35,5 |
WPL125-12RN | 12 | 106,25 | 125 | 408 | 177 | 244 | 244 | 39,6 |
WPL130-12N | 12 | 110,5 | 130 | 483 | 170 | 240 | 240 | 42,6 |
TYP BATERII |
NOMINALNE NAPIĘCIE (V) |
NOMINALNA POJEMNOŚĆ (Ah) |
WYMIARY (MM) | WAGA (APPROX,) |
||||
W | 20HR | L | W | H | HT | KG | ||
WPL1235W | 12 | 35 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2,7 |
WPL 28-12TN Bezobsługowy akumulator (28Ah, 12V) Long WPL28-12
WPL 34-12N Bezobsługowy akumulator (34Ah, 12V) LONG
WPL55-12N Bezobsługowy akumulator (55Ah, 12V) Long