Seria LG

Seria LG (Gel Battery Series)

 

Seria LG to seria akumulatorów żelowych o dobrej odporności na warunki atmosferyczne poprzez zmieszanie żelu silikonowego z elektrolitem w akumulatorze z zaawansowaną technologią żelowania, zapewniającą wysoką akceptowalność ładowania, dobrą żywotność w pracy cyklicznej i doskonałą wydajność w niskich temperaturach.

 

Zastosowanie: samochody elektryczne, sprzęt i systemy medyczne oraz systemy alarmowe.

 

Cechy

    Bezpieczna i skuteczna konstrukcja przeciwwybuchowa i wentylacyjna.
    Przeznaczone do montażu bocznego, pionowego lub pionowego.
    Sczelny i bezobsługowy.
    Certyfikat UL 1989.
    Zgodny z wymogami IATA / A67 i IMDG / 238 dotyczącymi transportu.
    Długa żywotność i niski wskaźnik samorozładowania.

 

TYP
BATERII
NOMINALNE
NAPIĘCIE (V)
NOMINALNA
POJEMNOŚĆ (Ah)
WYMIARY (MM) WAGA
(APPROX.)
5HR 20HR L W H HT KG
LG7-12 12 5,95 7 151 65 94 102 2,45
LG12-12 12 10,2 12 151 98 93 98 4
LG17-12 12 14,45 17 181 76 167 167 6,3
LG24-12 12 20,4 24 166 175 125 125 9,3
LG32-12 12 27,2 32 197 131 159 180 10,4
LG36-12N 12 30,6 36 197 131 159 170 10,7
LG40-12 12 34 40 199 166 171 171 13,3
LG40-12N 12 34 40 199 166 171 171 13,3
LG45-12 12 38,25 45 199 166 171 171 15
LG45-12N 12 38,25 45 199 166 171 171 15
LG50-12 12 42,5 50 199 166 171 171 14,8
LG50-12N 12 42,5 50 199 166 171 171 14,8
LG55-12N 12 46,75 55 226 135 207 214 17
                 
TYP
BATERII
NOMINALNE
NAPIĘCIE (V)
NOMINALNA
POJEMNOŚĆ (Ah)
WYMIARY (MM) WAGA
(APPROX,)
5HR 10HR L W H HT KG
LG22NF305CN 12 52,7 62 226 135 207 214 18,5
LG65-12 12 55,25 65 350 166 174 174 23,9
LGK75-12N 12 63,75 75 260 170 202 207 24,8
LGK100-12N 12 85 100 338 170 212 217 34
LGL150-12N 12 127,5 150 483 170 240 240 45,8
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com