Specyfikacja
Wymiary Jednostka: mm
Szerokość (W) 65±1
Całkowita Wysokość (H) 100±1
Pojemnik wysokość (h) 94±1
Długość (L) 151±2
Cel / Jednostkę 6
Napięcie / Jednostkę 12 V
Pojemność 7.2 Ah przy 20h-cyklu do 1.75V na celę przy 25°C (77°F)
Waga (kg) około. 2.40kg.
Maksymalny Prąd Rozładowania (A) 100A/130A (5sec.)
Aproksymowana Wewnętrzna Rezystancja Około. 23 mΩ
Zakres Temperatury Pracy:
Rozładowanie: -15°C~50°C(5°F~122°F)
Ładowanie:-15°C~40°C(5°F~104°F)
Przechowywanie:-15°C~40°C(5°F~104°F)
Nominalny zakres temperatury 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
Napięcie Ładowania 13.5 do 13.8 VDC/jednostkę Średnio przy 25°C (77°F)
Rekomendowane Maksymalne Natenżenie Prądu Ładownia 2.16A
Praca cykliczna 14.4 do 15.0 VDC/jednostkę Średnio przy 25°C (77°F)
Samorozładowanie Baterie CSB mogą być przechowane dłużej niż 6 miesięcy przy 25°C (77°F) Należy naładować baterię przed użyciem. Dla wyższych temperatur samorozładowanie następuje szybciej.
Dostępny Terminal F1 (4,7mm)/F2 (6,3mm) - Faston
Materiał Obudowy ABS(UL94-HB/File E50263)* Odporność ogniowa (UL94-V0/File E88637).
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 35.62 | 21.96 | 16.54 | 9.61 | 5.51 | 3.08 | 2.13 | 1.64 | 1.34 | 0.92 | 0.77 | 0.45 |
1.67V | 33.12 | 21.00 | 15.88 | 9.36 | 5.41 | 3.02 | 2.08 | 1.59 | 1.31 | 0.90 | 0.76 | 0.44 |
1.70V | 31.86 | 20.48 | 15.61 | 9.24 | 5.37 | 3.00 | 2.06 | 1.57 | 1.30 | 0.89 | 0.75 | 0.43 |
1.75V | 29.55 | 19.63 | 15.11 | 9.03 | 5.30 | 2.96 | 2.02 | 1.54 | 1.27 | 0.88 | 0.74 | 0.42 |
1.80V | 27.21 | 18.59 | 14.44 | 8.77 | 5.23 | 2.91 | 1.98 | 1.50 | 1.25 | 0.87 | 0.73 | 0.42 |
1.85V | 24.53 | 17.40 | 13.73 | 8.44 | 5.14 | 2.87 | 1.95 | 1.47 | 1.22 | 0.86 | 0.71 | 0.40 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 360.18 | 245.05 | 182.79 | 107.83 | 64.42 | 37.68 | 26.61 | 20.76 | 17.25 | 11.75 | 9.80 | 5.37 |
1.67V | 339.50 | 235.30 | 177.30 | 105.74 | 63.57 | 37.08 | 26.32 | 20.52 | 17.01 | 11.60 | 9.68 | 5.27 |
1.70V | 330.50 | 230.80 | 174.40 | 104.84 | 63.14 | 36.88 | 26.16 | 20.40 | 16.91 | 11.52 | 9.54 | 5.23 |
1.75V | 313.40 | 221.80 | 169.90 | 103.12 | 62.42 | 36.40 | 25.90 | 20.16 | 16.72 | 11.41 | 9.47 | 5.15 |
1.80V | 294.90 | 212.70 | 164.60 | 101.14 | 61.70 | 35.92 | 25.59 | 19.90 | 16.54 | 11.30 | 9.40 | 5.07 |
1.85V | 275.62 | 201.73 | 158.40 | 99.03 | 60.84 | 35.36 | 25.24 | 19.60 | 16.33 | 11.21 | 9.29 | 4.99 |
Odpowiedniki baterii (lista zamienników):
Rocket ES7-12
Enersys / Yuasa NP7-12 Y7-12
Powersonic PS-1270F2 PS-1265 PS-1270
Panasonic LC-R127R2P LC-R127R2P1 UP-RWA1245P1
Panasonic LCR12V6.5BP LCP126R5P
Panasonic LCR12V7.2P LC-R127CH1
Panasonic LC-R127R2PG LC-R127R2PG1
Powertron PT7-12
CSB Battery GH1270 GP1270 HR1270
B&B BP7-12 BP7.2-12
Fiamm FG20722
Sonnenschein A512/6.5S A506/6.5S
GS Portalac PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7
GS Portalac PE12V9 PS1270F2 PX12090
Hitachi HP7-12
Exide EP7-12
Ultracell CB7-12
Injusa IJ7-12
Diamec DM12-7.2