Specyfikacja
Wymiary Jednostka: mm
Szerokość (W) 69.9±1
Całkowita Wysokość (H) 108±1.5
Pojemnik wysokość (h) 102±1.5
Długość (L) 92.8±1
Cel / Jednostkę 6
Napięcie / Jednostkę 12 V
Pojemność 4,5 Ah przy 20h-cyklu do 1.75V na celę przy 25°C (77°F)
Waga (kg) około. 1.66 kg.
Maksymalny Prąd Rozładowania (A) 60A/90A(5sec)
Aproksymowana Wewnętrzna Rezystancja Około. 40.5 mΩ
Zakres Temperatury Pracy:
Rozładowanie: -15°C~50°C(5°F~122°F)
Ładowanie:-15°C~40°C(5°F~104°F)
Przechowywanie:-15°C~40°C(5°F~104°F)
Nominalny zakres temperatury 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
Napięcie Ładowania 13.5 do 13.8 VDC/jednostkę Średnio przy 25°C (77°F)
Rekomendowane Maksymalne Natenżenie Prądu Ładownia 1.35A
Praca cykliczna 14.4 do 15.0 VDC/jednostkę Średnio przy 25°C (77°F)
Samorozładowanie Baterie CSB mogą być przechowane dłużej niż 6 miesięcy przy 25°C (77°F) Należy naładować baterię przed użyciem. Dla wyższych temperatur samorozładowanie następuje szybciej.
Dostępny Terminal F1/F2-Faston
Materiał Obudowy ABS(UL94-HB/File E50263)* Odporność ogniowa (UL94-V0/File E88637).
Prąd Charakterystyka rozładowania Jednostka :A (25) | ||||||||||||
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 18.7 | 12.3 | 9.08 | 5.37 | 3.11 | 1.80 | 1.26 | 0.994 | 0.810 | 0.535 | 0.439 | 0.234 |
1.67V | 17.6 | 11.8 | 8.89 | 5.31 | 3.10 | 1.79 | 1.25 | 0.987 | 0.808 | 0.533 | 0.438 | 0.233 |
1.70V | 17.0 | 11.6 | 8.79 | 5.28 | 3.08 | 1.78 | 1.24 | 0.984 | 0.807 | 0.532 | 0.437 | 0.232 |
1.75V | 16.1 | 11.2 | 8.62 | 5.22 | 3.06 | 1.77 | 1.23 | 0.979 | 0.804 | 0.531 | 0.435 | 0.229 |
1.80V | 15.0 | 10.7 | 8.42 | 5.13 | 3.03 | 1.76 | 1.22 | 0.975 | 0.801 | 0.529 | 0.431 | 0.225 |
1.85V | 13.8 | 10.3 | 8.22 | 5.05 | 3.00 | 1.75 | 1.21 | 0.971 | 0.798 | 0.528 | 0.428 | 0.221 |
Moc Charakterystyka rozładowania Jednostka:W (25) | ||||||||||||
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 221 | 145 | 110 | 65.9 | 38.6 | 22.2 | 16.1 | 12.8 | 10.7 | 7.10 | 5.80 | 3.19 |
1.67V | 206 | 139 | 107 | 65.4 | 38.4 | 22.0 | 16.0 | 12.7 | 10.6 | 7.08 | 5.78 | 3.18 |
1.70V | 199 | 137 | 105 | 64.9 | 38.1 | 21.9 | 15.9 | 12.6 | 10.5 | 7.04 | 5.77 | 3.17 |
1.75V | 188 | 133 | 102 | 64.7 | 38.0 | 21.8 | 15.8 | 12.5 | 10.4 | 7.03 | 5.74 | 3.16 |
1.80V | 177 | 128 | 100 | 63.6 | 37.7 | 21.5 | 15.7 | 12.4 | 10.3 | 6.97 | 5.72 | 3.13 |
1.85V | 165 | 122 | 96.6 | 60.9 | 36.7 | 21.3 | 15.5 | 12.3 | 10.2 | 6.89 | 5.64 | 3.09 |
Odpowiedniki baterii (lista zamienników):
Rocket ES4-12 WP4-12
Enersys / Yuasa NP4-12
B&B BP4-12
Exide EP4.5-12
Panasonic LC-RB124P LC-RB124P
Panasonic LC-P125
Panasonic LCR12V4BP LCR12V5P
Hitachi HP4-12 BP4-12
Fiamm FG20451
DiaMec DM12-4.2
Vision CP1245