Specyfikacja GP12170
Wymiary Jednostka: mm
Szerokość (W) 76.2±1
Całkowita Wysokość (H) 167±2
Pojemnik wysokość (h) 165.5±2
Długość (L) 181±2
Cel / Jednostkę 6
Napięcie / Jednostkę 12 V
Pojemność 17 Ah przy 20h-cyklu do 1.75V na celę przy 25°C (77°F)
Waga (kg) około. 5.5 kg.
Maksymalny Prąd Rozładowania (A) 230A(5sec)
Aproksymowana Wewnętrzna Rezystancja Około. 16 mΩ
Zakres Temperatury Pracy:
Rozładowanie: -15°C~50°C(5°F~122°F)
Ładowanie:-15°C~40°C(5°F~104°F)
Przechowywanie:-15°C~40°C(5°F~104°F)
Nominalny zakres temperatury 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
Napięcie Ładowania 13.5 do 13.8 VDC/jednostkę Średnio przy 25°C (77°F)
Rekomendowane Maksymalne Natenżenie Prądu Ładownia 5.1A
Praca cykliczna 14.4 do 15.0 VDC/jednostkę Średnio przy 25°C (77°F)
Samorozładowanie Baterie CSB mogą być przechowane dłużej niż 6 miesięcy przy 25°C (77°F) Należy naładować baterię przed użyciem. Dla wyższych temperatur samorozładowanie następuje szybciej.
Dostępny Terminal B1/B3-L terminal M5
Materiał Obudowy ABS(UL94-HB/File E50263)* Odporność ogniowa (UL94-V0/File E88637).
Prąd Charakterystyka rozładowania Jednostka : A (25°C) | ||||||||||||
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 80.2 | 50.9 | 38.5 | 23.4 | 13.8 | 8.03 | 5.72 | 4.44 | 3.63 | 2.37 | 1.93 | 1.00 |
1.67V | 71.2 | 47.5 | 36.5 | 22.9 | 13.7 | 8.00 | 5.69 | 4.43 | 3.62 | 2.36 | 1.90 | 0.958 |
1.70V | 67.4 | 45.8 | 35.6 | 22.7 | 13.6 | 7.98 | 5.68 | 4.42 | 3.61 | 2.35 | 1.89 | 0.940 |
1.75V | 61.0 | 43.1 | 34.1 | 22.3 | 13.4 | 7.93 | 5.65 | 4.41 | 3.60 | 2.33 | 1.86 | 0.910 |
1.80V | 54.5 | 40.2 | 32.7 | 21.8 | 13.3 | 7.87 | 5.61 | 4.38 | 3.58 | 2.30 | 1.83 | 0.880 |
1.85V | 48.0 | 37.3 | 31.0 | 21.2 | 13.1 | 7.81 | 5.57 | 4.36 | 3.57 | 2.28 | 1.80 | 0.850 |
Moc Charakterystyka rozładowania Jednostka: W (25°C) | ||||||||||||
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 890 | 583 | 449 | 281 | 166 | 96.4 | 68.6 | 53.3 | 43.6 | 28.4 | 23.1 | 12.0 |
1.67V | 790 | 544 | 423 | 275 | 164 | 96.0 | 68.5 | 53.1 | 43.4 | 28.3 | 22.8 | 11.5 |
1.70V | 748 | 527 | 413 | 272 | 163 | 95.8 | 68.4 | 53.0 | 43.3 | 28.2 | 22.7 | 11.3 |
1.75V | 677 | 493 | 395 | 267 | 161 | 95.3 | 67.9 | 52.8 | 43.2 | 27.9 | 22.4 | 10.9 |
1.80V | 605 | 460 | 377 | 261 | 160 | 94.6 | 67.3 | 52.6 | 43.0 | 27.6 | 22.0 | 10.5 |
1.85V | 533 | 427 | 361 | 254 | 158 | 93.8 | 66.8 | 52.3 | 42.9 | 27.3 | 21.7 | 10.1 |
Przykładowe zastosowania:
Marka | UPS | Ilość Baterii GP12170 | |
Back UPS Pro 1400 | BP 1400 | 2 | x GP 12170 |
Smart UPS 700 XL | SU700XLINET | 2 | x GP 12170 |
Smart UPS 1 000 XL | SU 1000XLINET | 2 | x GP 12170 |
Smart UPS 1400 | SU 1400 INET | 2 | x GP 12170 |
Smart UPS 1400 RMXL | SU 1400 RMXLINET | 4 | x GP 12170 |
Smart UPS 2200 | SU 2200 INET | 4 | x GP 12170 |
Smart UPS 2200 XL | SU2200XLINET | 4 | x GP 12170 |
Smart UPS 2200 RMXL | SU 2200 RMXLINET | 4 | x GP 12170 |
Smart UPS 3000 | SU 3000 INET | 4 | x GP 12170 |
Batt. Pack 24V | SU24XLBP | 4 | x GP 12170 |
Batt. Pack 48V | SU 48 XLBP | 4 | x GP 12170 |
Batt. Pack 48V | SU 48 RMXLBP | 8 | x GP 12170 |
SmartCell | SmartCell | 4 | x GP 12170 |
Odpowiedniki baterii (lista zamienników): GP12170
Rocket ES17-12
Enersys / Yuasa NP18-12 / NP17-12
Powersonic PS12180 PS-12180 NB
Panasonic LC-RD1217P LC-RC1217P
Panasonic LC-RD1217
B&B BB Battery BP15-12 BP17-12 BP18-12
GS Portalac PE12V15
Sonnenschein A512/16 G5
DiaMec DM12-18 DMU12-20
MiGM Huitong Industry 6-DW-17
Exide EP17-12
Fiam FGH21803 FG21803
FullRiver HGL17-12
Ultracell CB18-12 UL18-12
Enduring CB17-12
Vision CP12170 CP12170X CP12170H CP12170HX
Rely 6FM17
RBC7, RBC55