Zastosowania:
UPS, systemy telekomunikacyjne, oświetlenie awaryjne, elektroniczne kasy fiskalne, sprzęt i systemy medyczne, systemy alarmowe, zasilane narzędzia, zabawki dla dzieci, pojazdy elektryczne i skutery elektryczne.
Cechy
Bezpieczna i skuteczna konstrukcja przeciwwybuchowa i wentylacyjna.
Możliwe do montaż bocznego, pionowego lub pionowego.
Szczelny i nie wymaga konserwacji.
Certyfikat UL 1989.
Zgodny z wymogami IATA / A67 i IMDG / 238 dotyczącymi transportu.
Długa żywotność i niski wskaźnik samorozładowania
TYP BATERII |
NOMINALNE NAPIĘCIE (V) |
NOMINALNA POJEMNOŚĆ (Ah) |
WYMIARY (MM) | WAGA (APPROX.) |
||||
5HR | 20HR | L | W | H | HT | KG | ||
WP1.2-6 | 6 | 1,02 | 1,2 | 97 | 25 | 52 | 57 | 0,297 |
WP3-6 | 6 | 2,55 | 3 | 134 | 34 | 59 | 65 | 0,67 |
WP4.5-6 | 6 | 3,83 | 4,5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 0,82 |
WP5-6 | 6 | 4,25 | 5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 0,83 |
WP7-6 | 6 | 5,95 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1,2 |
WP7-6S | 6 | 5,95 | 7 | 116 | 50 | 92 | 99 | 1,45 |
WP9-6A | 6 | 7,65 | 9 | 98,5 | 56 | 118 | 118 | 1,7 |
WP10-6 | 6 | 8,5 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,7 |
WP12-6S | 6 | 10,2 | 12 | 151 | 50 | 94 | 99 | 1,84 |
WP13-6 | 6 | 11,1 | 13 | 108 | 70 | 140 | 140 | 2,24 |
WP20-6 | 6 | 17 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3,89 |
WP0.7-12 | 12 | 0,6 | 0,7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0,36 |
WP0.7-12S | 12 | 0,6 | 0,7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0,36 |
WP1.2-12 | 12 | 1,02 | 1,2 | 97 | 43 | 53 | 59 | 0,55 |
WP1.2-12T | 12 | 1,02 | 1,2 | 97 | 48 | 50 | 56 | 0,59 |
WP1222A | 12 | 1,7 | 2 | 182 | 23 | 61 | 61 | 0,69 |
WP1250 | 12 | 1,7 | 2 | 143 | 23 | 64 | 64 | 0,65 |
WP2-12 | 12 | 1,7 | 2 | 150 | 20 | 90 | 90 | 0,728 |
WP1223A | 12 | 1,79 | 2,3 | 182 | 23 | 61 | 61 | 0,714 |
WP2.2-12 | 12 | 1,87 | 2,6 | 178 | 34 | 60 | 66 | 1,04 |
WP2.3-12 | 12 | 1,96 | 2,9 | 178 | 34 | 60 | 66 | 1,04 |
WP2.6-12 | 12 | 2,21 | 2,6 | 178 | 34,5 | 60 | 66 | 1 |
WP2.9-12T | 12 | 2,465 | 2,9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 1,19 |
WP2.9-12TR | 12 | 2,465 | 2,9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 1,19 |
WP3-12 | 12 | 2,55 | 3 | 134 | 67 | 59,5 | 65,5 | 1,3 |
WP4.5-12 | 12 | 3,83 | 4,5 | 90 | 70 | 101,5 | 107 | 1,62 |
WP5-12 | 12 | 4,25 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 107 | 1,9 |
WP5-12E | 12 | 4,25 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 107 | 1,9 |
WP5-12SHR | 12 | 4,25 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 107 | 1,93 |
WP7.2-12 | 12 | 6,12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2,4 |
WP7.2-12A | 12 | 6,12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2,35 |
WP10-12SE | 12 | 8,5 | 10 | 151 | 65 | 112 | 118,5 | 3,29 |
WP12-12 | 12 | 10,2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4,02 |
WP12-12A | 12 | 10,2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 3,75 |
WP12-12E | 12 | 10,2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4,02 |
WP14-12NE | 12 | 11,9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 95 | 4,4 |
WP14-12SE | 12 | 11,9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4,4 |
WP18-12 | 12 | 15,3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,3 |
WP18-12I | 12 | 15,3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,3 |
WP18-12N | 12 | 15,3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,3 |
WP18-12NSHR | 12 | 15,3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,6 |
WP18-12SHR | 12 | 15,3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,6 |
WP18-12U | 12 | 15,3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,3 |
WP20-12 | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,95 |
WP20-12I | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,95 |
WP20-12IE | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,95 |
WP20-12N | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,95 |
WP20-12U | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,95 |
WP22-12ANSHR | 12 | 18,7 | 22 | 181 | 77 | 170 | 180,6 | 7,05 |
WP22-12N | 12 | 18,7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,9 |
WP22-12NE | 12 | 18,7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,9 |
WP22-12NSHR | 12 | 18,7 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 7 |
WP24-12 | 12 | 20,4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 |
WP24-12ANE | 12 | 20,4 | 24 | 181 | 77,5 | 170 | 170 | 7,14 |
WP24-12N | 12 | 20,4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 |
WP26-12 | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9,3 |
WP26-12N | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9,3 |
WP26-12NE | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9,3 |
WP26-12T | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 8,8 |
WP26-12TE | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 8,8 |
WP26-12TN | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 8,8 |
WP26-12TNE | 12 | 22,1 | 26 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 8,8 |
WP30-12T | 12 | 25,5 | 30 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 10,5 |
WP30-12TNE | 12 | 25,5 | 30 | 166 | 125,5 | 176 | 176 | 9,3 |
WP40-12 | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13,5 |
WP40-12E | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13,5 |
WP40-12N | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13,4 |
WP40-12NE | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13,4 |
WP45-12 | 12 | 38,25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14,5 |
WP45-12N | 12 | 38,25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14,5 |
WP45-12NE | 12 | 38,25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14,5 |
WP50-12 | 12 | 42,5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15,1 |
WP50-12N | 12 | 42,5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15,1 |
WP50-12NE | 12 | 42,5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15,1 |
WP55-12 | 12 | 46,75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 229 | 17,1 |
WP55-12N | 12 | 46,75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17,1 |
WP55-12NE | 12 | 46,75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17,1 |
WP65-12 | 12 | 55,25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23,3 |
WP65-12B | 12 | 55,25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21,6 |
WP65-12N | 12 | 55,25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23,3 |
WP65-12NB | 12 | 55,25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21,6 |
WP 5-12 Bezobsługowy akumulator (5Ah, 12V) LONG WP5-12
WP 12-12 Bezobsługowy akumulator AGM 12 Ah, 12 V LONG WP12-12A VdS F1 Faston 4,8 mm
WP1236W Bezobsługowy akumulator VRLA marki KUNG LONG WP1236W 12 V 9 Ah
WP 12-12 Bezobsługowy akumulator AGM 12 Ah, 12 V
WP 18-12 Bezobsługowy akumulator AGM 18 Ah, 12 V LONG WP18-12
WP20-6 Bezobsługowy akumulator 6 Volt 20 Ah
WP10-12 Bezobsługowy akumulator do pracy cyklicznej VRLA marki KUNG LONG WP 10-12SE 12 V 10 Ah
WP 22-12 Bezobsługowy akumulator (22Ah 12V) Long WP22-12
WP26-12 Bezobsługowy akumulator LONG (26Ah 12 V) WP26-12